<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.avernes.fr/Oncologie/xml.css" ?><rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Réseaux numériques d'échanges de savoirs</title>
	<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/</link>
	<description>Cours et outils d'autoévaluation couvrant divers domaines de l'Oncologie fondamentale</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Réseaux numériques d'échanges de savoirs</title>
		<url>http://www.avernes.fr/Oncologie</url>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Déficits de réparation et instabilité génétique</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=945</link>
		<date>2006-03-29 16:47:32</date>
		<description>
Cassures chromosomiques, mais aussi translocations et plus généralement une instabilité chromosomique font partie des manifestations des réparatoses, anémie de Fanconi ou syndrome de Nijmegen par exemple. Jusqu'à présent il a surtout été question de l'effet des checkpoints défectueux sur cette instabilité. &lt;br /&gt;En fait, les mêmes voies de réponse cellulaire sont utilisées pour le maintien des télomères, eux-mêmes impliqués dans la stabilité génétique. Ainsi, le complexe MRN participe au maintien des télomères et les fibroblastes (...)
</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2006-03-29T14:47:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Altérations génétiques et épigénétiques : quelles règles de coopération ?</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=941</link>
		<date>2006-02-06 10:22:49</date>
		<description>
Les altérations épigénétiques occupent une place importante dans la pathogenèse des cancers. Par altérations épigénétiques, nous entendons la méthylation des cytosines qui altère durablement l'expression de certains gènes. Mais quelle est la chronologie de leur apparition ? Existe-t-il des patterns d'associations avec des altérations génétiques ? &lt;br /&gt;Nous connaissons des situations qui concernent des gènes suppresseurs, dont un allèle est inactivé par mutation et le second par extinction suite à une hyperméthylation du (...)
</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2006-02-06T09:22:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La fenêtre d'action d'un acteur de checkpoint : l'exemple d'Aurora A</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=932</link>
		<date>2006-01-22 18:21:44</date>
		<description>
Nous avons vu que les checkpoints présentent des caractéristiques communes. Il y a en particulier toujours un élément central, qui représente le commutateur, le verrou, ou au contraire le laisser passer pour continuer le cycle. Dans le cas du déclenchement de la mitose il s'agit de l'activation du complexe cdk1 / cyclineB. &lt;br /&gt;Comme c'est souvent le cas, le contrôle s'exerce de plusieurs façons. L'activation classique via ATM / ATR et les checkpoint kinases 1 et 2 sont largement évoquées ailleurs dans ce cours. (...)
</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2006-01-22T17:21:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Forces de poussées issues du fuseau et congression</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=929</link>
		<date>2006-01-14 16:50:21</date>
		<description>
Nous avons déjà insister sur la nature instable des liaisons entre les fibres kinétochorienne et les chromatides. L'instabilité favorise la capture bi-orientée. Mais ceci n'explique pas le mouvement des chromosomes vers la plaque équatoriale, aboutissement de la métaphase. Sur le plan moléculaire, il existe encore quelques incertitudes. Cependant, les grandes lignes du processus sont bien décrites. &lt;br /&gt;La polymérisation des fibres astrales produit une force de poussée, dénomée force d'éjection polaire. La chromokinesine (...)
</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2006-01-14T15:50:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Surveillance, indicateurs : le cas des séries temporelles</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=921</link>
		<date>2006-01-08 20:41:42</date>
		<description>Outre les schémas classiques de l'épidémiologie analytique, c'est à dire les étude de type cas-témoins ou de cohortes, pour révéler une liaison statistique entre une exposition et un état sanitaire, il est possible de mettre en &#339;uvre des méthodes différentes, basées sur l'enregistrement en continu d'indicateurs pertinents de l'état de la santé d'une population donnée. C'est la bonne connaissance de la courbe moyenne d'enregistrement d'un indicateur donné qui permet de détecter des phénomènes exceptionnels. Un ensemble de (...)</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2006-01-08T19:41:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Rôle des GTPases dans la motilité cellulaire</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=906</link>
		<date>2005-10-18 17:10:00</date>
		<description>Les GTPases de la famille Rho (par exemple RhoA, Rac ou Cdc42) interviennent dans la signalisation qui influence la contraction du cytosquelette ou la polarité cellulaire pour donner naissance à des phénomènes de mouvements cellulaires. L'action des GTPases est relayée par différentes kinases. Dans le cas de Rho il s'agit de ROCK, alors que MRCK (myotonic dystrophy kinase-related Cdc42-binding kinase) est activée par Cdc42. Ces deux protéines possèdent des domaines kinase N-terminaux homologues et sont (...)</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2005-10-18T15:10:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Altérations moléculaires et étapes de la cancérogenèse</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=837</link>
		<date>2005-08-12 23:57:56</date>
		<description>
Dans les diverses tentatives d'établir une logique pour la succession d'événements qui jalonnent le chemin de la cellule normale à la cellule néoplasique, éventuellement métastatique, deux se distinguent clairement. &lt;br /&gt; Les propositions de Weinberg et Hahn reposent plus sur une analyse fonctionnelle des altérations génétiques : les propriétés que doivent acquérir les cellules néoplasiques. Elle est présentée et discutée dans le chapitre sur la cellule cancéreuse-&gt;rub11]. &lt;br /&gt; Le modèle élaboré par Vogelstein vers la fin des années (...)
</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2005-08-12T21:57:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>PARP à la croisée des voies de réparation ?</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=834</link>
		<date>2005-08-03 14:43:44</date>
		<description>
Si les 4 voies de réparations comprennent des acteurs distincts et ont une spécificité vis à vis de types de dommages précis, il peuvent s'influencer mutuellement. &lt;br /&gt; PARP qui participe dans la BER intervient dans la réparation des cassures simple-brin. &lt;br /&gt; Les inhibiteurs de PARP sont très efficaces contre des cellules déficientes en BRCA1 ou BRCA2 qui agissent dans la recombinaison homologue. &lt;br /&gt;L'absence de PARP conduit à des cassures simple-brin persistantes qui se transforment en cassure double-brin au cours (...)
</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2005-08-03T12:43:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'importance du programme transcriptionnel : le cas de myc</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=835</link>
		<date>2005-08-01 18:35:23</date>
		<description>Cet oncogène de la première heure présente une structure en hélice-boucle-hélice, typique de facteurs de transcription. Les altérations du gène retrouvées dans les cancers produisent une surexpression ce qui suggère que l'activation de certains gènes cibles interviendrait dans la cancérogenèse. Les cibles découvertes depuis vingt ans sont nombreuses, mais aucune ne se substitue à c-myc sur le plan de la transformation (nous aurons l'occasion de voir un tel exemple de substitution - on parle aussi d'épistase - en (...)</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2005-08-01T16:35:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Entrée en mitose, combien de checkpoints ?</title>
		<link>http://www.avernes.fr/Oncologie/article.php3?id_article=831</link>
		<date>2005-07-29 14:49:10</date>
		<description>
Selon la définition initiale, un checkpoint représente une épreuve de conformité, qui doit être satisfaite pour permettre la bonne progression du cycle cellulaire. Avec la caractérisation des acteurs, la participation de ces systèmes dans la régulation du cycle cellulaire a été élargie. L'intervention d'ATR / ATRIP dans la &#8220;mise à feu&#8220; des origines de réplication est un bon exemple. &lt;br /&gt;La plupart des études se sont focalisées sur les conséquences des dysfonctionnements des checkpoints dans les cancers, à la (...)
</description>
		<author>Yorghos Remvikos</author>
		<dc:date>2005-07-29T12:49:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yorghos Remvikos</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
